 |  |  | 30.04.2021 - 06.05.2021 | Omatoimisesti | Inkere Inkere, kenttä Käänny Inkereentie 951 kohdalta. Pysäköinti urheilukentän seudulla. Hähkänä-Inkere 1:7500 | Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 07.05.2021 - 13.05.2021 | Omatoimisesti | Kaivola pohj. Somerontie 934 kohdalta 400 m. Pieni tie, viitta "Pieneläinten hautausmaa". Karttalinkissä parkkipaikka. Viitta päätieltä: Pieneläinten hautausmaa. Kaivola - Tattula 1:7500, 1:10000 | Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 14.05.2021 - 20.05.2021 | Omatoimisesti | Hähkänä Iimäntie 116, hallin piha, Pysäköinti hallin pihan takareunalla. Jätä keskipiha vapaaksi. Liittymän navigointiosoite Iimäentie 108 (oikeassa ja navigoinnin osoitteessa on eroa). Hähkänä - Inkere 1:7500 | Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 21.05.2021 - 27.05.2021 | Omatoimisesti | Juvankoski Louhos Juvankoskentie 339 kohdalla. Pysäköinti Juvankoskentie 339, louhos hiekkakuopan pohjoispuolella. Älä aja montun pohjalle. Pillistenahde 1:10000, Juvankoski 1:7500. | Extrana kaksi kolmosta, toinen extravaikea! Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 28.05.2021 - 03.06.2021 | Omatoimisesti | Kaukola Lämpöläntie 36, Salo Sanallinen opastus: Somerontie 802 kohdalta Vehkaojantietä 500 m + vas. 400 m Lämpöläntietä. Pysäköinti merkitty suunn.karttaan. Kaivola - Tattula 1:7500 | Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 04.06.2021 - 10.06.2021 | Omatoimisesti | Tattula Lemmenpolku 4, Salo Käänny Kuusjoentie 28 kohdalta Lemmenpolulle. Pysäköinti on hallin pihalla, osoite Lemmenpolku 4, Salo. P on merkitty suunnistuskarttaan. Kaivola - Tattula 1:7500, 1:10000 | Järjestäjä: Perttelin Peikot
| | |
 |  |  | 11.06.2021 | 17:00 -18:30 | Hossus Hossus, Uimaranta Romsilantie 444, Salo Hossus 1:7500, 1:10000, 2020 | | | |
 |  |  | 18.06.2021 | 17:00 -18:30 | Punamäki Hiekka-alue, Nummenpääntie 305 Kalkkilantie 671, Salo Punamäki 1:7500, 1:10000, 2019 | | | |
 |  |  | 27.06.2021 | 10:00 - 11:30 | Juhannusrastit Varvo, Iisakin pirtti Romsilantie 444, Salo Varvo 1:7500, 1:10000, 2020 | SUUNNISTAJAN KAUPPA paikalla!
Uimaranta käytössä. Sauna 2 €, maksu kartanmyyntiin tai tulospalveluun. Puhvetti: kahvit, limskat, jätskit ym.
| | |
 |  |  | 02.07.2021 | 17:00 -18:30 | Pernjärvi Pernjärvi, Lautniemi Kalkkilantie 454. Voit saapua myös Juvankoskentietä. Ei opastusta sitä kautta. Pernjärvi 1:7500, 1:10000, 2020 | | | |
 |  |  | 09.07.2021 | 17:00 -18:30 | Haavankanto Haavankanto, Myllyojantie Romsilantie 24 ja Romsilantie 400, Salo Varvo 1:7500, 1:10000 | | | |
 |  |  | 23.07.2021 | 17:00 -18:30 | Vehanen Puuvarasto, Pernjärventie 4, Salo Helsingintie 1640, Salo Vehanen 1:7500, 1:10000 | Peikkorastien 18.7. maasto.
| | |
 |  |  | 30.07.2021 | 17:00 -18:30 | Hanhilampi Hanhilampi, Kalkkilantie 851 Kalkkilantie 851, Salo Sirkkalampi 1:7500, 1:10000 | | | |
 |  |  | 06.08.2021 | 17:00 -18:30 | Kolli, länsi Kollinnummi, Kalkkilantie 1248 Isohiidentie 735, Salo Kollinnummi 1:7500, 1:10000 | | | |
 |  |  | 13.08.2021 | 17:00 -18:30 | Vehanen 2 Vehanen, puuvarasto, Pernjärventie 4, Salo Helsingintie 1640, Salo Vehanen 1:7500, 1:10000, 2021 | JUKOLAHARJOITUS
Tässä harjoitus Venlojen ja Jukolan viestiin: 5, 7 tai 10 km. Mukana myös 1,5 ja 3 km.
| | |
 |  |  | 20.08.2021 | 17:00 -18:30 | Romsila Romsila, Sankassuo Romsilantie 444, Salo Hossus 1:7500, 1:10000, 2020 | | | |
 |  |  | 27.08.2021 | 17:00 -18:30 | Kolli, itä Kollinnummi, Kalkkilantie Isohiidentie 735, Salo Paattiskallio 1:7500, 1:10000, 2019 | | | |
 |  |  | 03.09.2021 | 17:00 -18:30 | Inkere Inkere, kenttä Inkereentie 951, Salo Hähkänä-Inkere 1:7500, 1:10000 | | | |
 |  |  | 11.09.2021 | 10:00 - 11:30 | Varvo, Päätösrastit Iisakin pirtti Romsilantie 444, Salo Varvo 1:7500, 1:10000, 2019 | Päätösrastit. Myös 10 km:n rata, ja monta muuta rataa: 1,5 km, 3 km, 4 km, 5 km, 7 km. Sauna kuumana, maksu 2 €.
| | |