• Tulokset
  • C-Sarja :: Osuustulokset, 3. Osuus

Breadcrumb

SijaNroNimiJoukkueAikaEroSija
viestissä
HajontaHaj.
sija
1.349Teemu EerolaTeam Finge 122:299. 18#2 BB1.
2.339Jaakko LeinonenRajamäen Rykmentti 224:34+2:052. 2#2 BB3.
3.326Simon NordgrenOK Trian 125:52+3:2316. 22#3 CC7.
4.303Pietu JutilaRastikarhut 126:00+3:311. 1#2 BB5.
5.314Pasi RomppainenHyvinkään Rasti 126:39+4:1014. 14#2 BB6.
6.320Mikael DonnerOK 77 126:46+4:1717. 17#1 AA2.
7.330Heikki VäänänenPihkaniskat 127:26+4:5729. 15#2 BB7.
8.304Markus HirvinenKokkolan Suunnistajat 227:56+5:274. 2#2 BB10.
9.317Reetta LakanenHelsingin Suunnistajat 129:50+7:213. #3 CC13.
10.344Marko PietariHyvinkään Rasti 330:20+7:5110. 8#2 BB12.
11.315Ida HeikkinenVehkalahden Veikot 133:04+10:355. 4#1 AA9.
12.348Tuuli HeikkiläRastiretki 133:24+10:558. 2#3 CC18.
13.325Hanna-Maija KoskiKoovee 233:37+11:086. 1#1 AA12.
14.322Arto LaaksonenUNO SK 233:47+11:1824. 12#3 CC20.
15.321Hannu TurpeinenTampereen Pyrintö 234:46+12:1726. 11#3 CC21.
16.306Liina ViitasaariKokkolan Suunnistajat 334:58+12:2912. 3#3 CC22.
17.310Jarmo AhoEspoon Suunta 135:53+13:2419. 2#1 AA17.
18.308Katariina OutinenKymin Suunnistajat 137:01+14:3215. 1#2 BB22.
19.316Salla ValioTampereen Pyrintö 137:14+14:4521. 2#3 CC28.
20.312Matti-Olavi VartialaRasti-Nokia 137:31+15:0220. #3 CC32.
21.302Pietari VuorensolaLynx 137:37+15:087. 2#1 AA21.
22.319Charlotta WolffOK Raseborg 139:04+16:3527. 8#2 BB32.
23.329Anssi LehtonenKouvolan Suunnistajat 139:12+16:4313. 1#2 BB33.
24.336Henrika BackmanOK 77 240:03+17:3422. 3#1 AA26.
25.328Matias KuikkoKangasala SK 141:52+19:2332. 8#1 AA29.
26.341Veli-Matti JutilaRastikarhut 242:46+20:1718. 5#1 AA32.
27.333Mari SaneHelsingin Suunnistajat 243:02+20:3311. 3#1 AA35.
28.323Jaana LöfgrenRajamäen Rykmentti 143:26+20:5730. #1 AA37.
29.307Saija LainioTurun NMKY 144:12+21:4323. 7#1 AA38.
30.301Jaani NurisaloKokkolan Suunnistajat 145:20+22:5136. 7#3 CC37.
31.334Miina HyytiäinenKouvolan Suunnistajat 245:25+22:5634. 8#2 BB38.
32.335Tiina VepsäläinenKymin Suunnistajat 247:59+25:3033. 4#2 BB40.
33.324Juha OjanenHyvinkään Rasti 248:30+26:0131. 7#2 BB41.
34.345Suvi VuorenmaaKoovee 350:23+27:5428. 11#2 BB42.
35.305Liisa NaskaliKyRa/IkNV YJ 151:40+29:1138. 3#1 AA43.
36.327Niina GöranssonHämeenlinnan Suunnistajat 152:14+29:4546. 3#3 CC41.
37.340Emilia SchmidtRasti-Nokia 252:23+29:5425. 14#2 BB44.
38.311Minna MaunulaKokkolan Suunnistajat 452:40+30:1135. 3#3 CC42.
39.347Riina Muilu-MäkeläKoovee 454:25+31:5645. 3#3 CC43.
40.331Jonna RiikonenRastihaukat 155:26+32:5744. 2#3 CC44.
41.342Mari TaiveahoSK Uusi 257:16+34:4739. 6#3 CC46.
42.343Iina HirvilahtiVehkalahden Veikot 259:08+36:3940. 9#1 AA45.
43.338Tapio VäänänenPihkaniskat 21:00:08+37:3941. 2#1 AA46.
44.313Tiina SmolanderUNO SK 11:03:34+41:0537. 15#2 BB47.
45.346Ursula KoivikkoOK 77 31:05:16+42:4748. 1#1 AA47.
46.337Suvi ReimanOK Trian 21:10:04+47:3542. 16#3 CC48.
47.332Joona HaapioUlvilan Ura 11:11:24+48:5547. 2#3 CC49.
48.318Krista AnttilaSK Uusi 11:11:57+49:2843. 18#1 AA48.
309Oliver AlajoutsiKoovee 1Keskeytti #2 BB